![]()

| 治療内容 | 種類 | 料金(税別) |
| インレー (咬む面の詰め物) | ゴールド | 40,000円〜 |
| ハイブリット | 60,000円〜 | |
| オールセラミック | 75,000円 | |
| アンレー (部分的なかぶせ物) | ゴールド | 60,000円〜 |
| ハイブリット | 70,000円 | |
| オールセラミック | 100,000円 | |
| クラウン (かぶせ物) | ゴールド | 60,000円〜 |
| 硬質レジン | 70,000円〜 | |
| PFM(金属焼付けセラミック) | 120,000円〜 | |
| オールセラミック エンプレス | 140,000円 | |
| オールセラミック GN1 | 160,000円 | |
| ホールセラミックジルコニア | 170,000円 | |
| ラミネートベニア | --- | 110,000円 |
| コア (かぶせ物の土台) | ゴールド | 10,000円〜 |
| ファイバー | 20,000円 | |
| 入れ歯 | 部分入れ歯 | 300,000円〜 |
| 総入れ歯 | 300,000円〜 | |
| 仮入れ歯 | 50,000円〜 | |
| 磁性アタッチメント(1歯) | 50,000円〜 | |
| インプラント・歯周治療 | インプラント(1本) | 100,000円 |
| インプラント上部構造(1本) | 150,000円〜 | |
| 手術費 | 300,000円〜 | |
| ソケットリフト | 100,000円 | |
| サイナスリフト | 200,000円 | |
| 3D診断料 | 40,000円〜 | |
| エムドゲイン | 40,000円〜 | |
| GBR | 40,000円〜 | |
| GTR | 40,000円〜 | |
| 矯正治療 | 診断料 | 20,000円 |
| クリアブラケット | 800,000円 | |
| 小児1期 | 400,000円 | |
| 小児2期 | 400,000円 | |
| 調整料 | 5,000円 | |
| ホワイトニング | 価格割引変更 | |
|
ホームホワイトニング
|
上下トレー・シリンジ4本含む | 35,000円 |
|
オフィスホワイトニング
|
1回 | 10,000円 |
|
オフィス+ホーム
|
初回・オフィスW/10,000円 | |
| 次回・オフィスW/30,000円 | 合計40,000円(5,000円引き) | |
|
パーフェクトホワイトニング
|
1回・オフィスW/5,000円 | |
|
(セットのみ)
|
2回・オフィスW/5,000円 | |
| 3回・オフィスW/5,000円 | ||
| ホームW/35,000円 | 合計50,000円 | |
*消費税は別途必要になります。治療費専用のクレジット会社・ケアクレジット。
